450千瓦柴油發(fā)電機組技術參數 | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組重量 (KG) |
詳細 |
LZ-C440 | 440/550 | 重慶康明斯 | KTA19-G4 | 6L | 19 | 50 | ≤203 | 3400*1250*2000 | 3600 | 詳細參數 |
LZ-V450 | 450/562.5 | 沃爾沃遍達 | TAD1642GE | 6L | 16.12 | 64 | ≤200 | 3300*1200*1850 | 3500 | 詳細參數 |
LZ-X450 | 450/562.5 | 無錫動力 | WD269TAD45 | 12V | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2110 | 4000 | 詳細參數 |
LZ-X480 | 480/600 | 無錫動力 | WD269TAD48 | 12V | 26.9 | 50 | ≤198 | 3500*1615*2200 | 4200 | 詳細參數 |
LZ-S450 | 450/562.5 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | ≤202 | 3550*1400*1990 | 4300 | 詳細參數 |
LZ-S450 | 450/562.5 | 上柴正新 | 12V135BZLD-1 | 12 | 26 | 65 | ≤225 | 3550*1400*1990 | 3600 | 詳細參數 |
LZ-Y420 | 420/525 | 玉柴機器股份 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | ≤205 | 3950*1100*2000 | 4200 | 詳細參數 |
LZ-Y450 | 450/562.5 | 玉柴機器股份 | YC6T700L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | ≤205 | 3950*1100*2000 | 4250 | 詳細參數 |
LZ-Y420 | 420/525 | 玉柴機器股份 | YC6T660-D31(國三) | 6 | 16.35 | 52 | ≤195 | 3950*1100*2000 | 4200 | 詳細參數 |
LZ-DE450 | 450/562.5 | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G3 | 8 | 15.87 | 48 | ≤190 | 3600*1650*2240 | 3700 | 詳細參數 |
LZ-DE480 | 480/600 | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G4 | 8 | 15.87 | 48 | ≤190 | 3600*1650*2240 | 3700 | 詳細參數 |
LZ-P480 | 480/600 | 珀金斯 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 18.1 | 62 | ≤216 | 3600*1400*2100 | 4500 | 詳細參數 |
LZ-T450 | 450/562.5 | 通柴 | NT283LW48 | 12 | 27.12 | 57.4 | ≤196 | 3600*1700*2050 | 4100 | 詳細參數 |
上一篇:400KW柴油發(fā)電機組 下一篇:500KW柴油發(fā)電機組