上柴股份簡(jiǎn)介 |
上柴動(dòng)力,始建于1947年,現(xiàn)隸屬于上汽集團(tuán),是一家從事發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件以及發(fā)電機(jī)組研發(fā)、制造的大型企業(yè),擁有技術(shù)中心和博士后工作站、自動(dòng)化生產(chǎn)線和乘用車標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。公司在近70年的發(fā)展歷程中,產(chǎn)品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī),功率覆蓋50~1600kW。公司堅(jiān)持以客戶為中心,以五縱七橫的公路網(wǎng)為依托,打造了由15個(gè)大區(qū)、5個(gè)配售中心和300多家核心服務(wù)站、2000余家2S商的組建的銷售、服務(wù)支持體系。
揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的S系列上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組具有工作可靠、外形美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、經(jīng)濟(jì)性能好,并且具有調(diào)壓精度高、動(dòng)態(tài)性能好、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),長(zhǎng)期以來一直深受客戶青睞。
上柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放(國2) | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組 重量 (KG) | 詳細(xì) |
LZ-S50 | 50/62.5 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤205 | 1910*890*1170 | 940 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S75 | 75/93.75 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤205 | 1950*890*1170 | 970 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S100 | 100/125 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤198 | 2060*930*1190 | 1020 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S120 | 120/150 | 上柴股份 | SC4H180D2 | 4 | 4.3 | 20 | ≤198 | 2100*930*1190 | 1080 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S150 | 150/187.5 | 上柴股份 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤193 | 2400*940*1380 | 1250 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S160 | 160/200 | 上柴股份 | SC7H250D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤193 | 2450*940*1380 | 1330 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S180 | 180/225 | 上柴股份 | SC8D280D2 | 6 | 8.27 | 19 | ≤200 | 2520*980*1500 | 1520 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S180 | 180/225 | 上柴股份 | SC13G280D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤200 | 2520*980*1500 | 1540 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S200 | 200/250 | 上柴股份 | SC13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤200 | 2520*980*1500 | 1540 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S200 | 200/250 | 上柴股份 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤200 | 2520*980*1500 | 1540 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S220 | 220/275 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤195 | 2700*1040*1490 | 1750 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S230 | 230/287.5 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤200 | 3000*1160*1700 | 2450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S250 | 250/312.5 | 上柴股份 | SC13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤200 | 3150*1230*1670 | 2850 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S300 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 11.8 | 37 | ≤192 | 3180*1100*1600 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S320 | 320/400 | 上柴股份 | SC12E500D3 | 6 | 11.8 | 37 | ≤192 | 3180*1100*1600 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S330 | 330/412.5 | 上柴股份 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | ≤200 | 3150*1230*1670 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S400 | 400/500 | 上柴股份 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | ≤202 | 3530*1400*1990 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S450 | 450/562.5 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | ≤202 | 3550*1400*1990 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S500 | 500/625 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤202 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S550 | 550/687.5 | 上柴股份 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 57.4 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S600 | 600/750 | 上柴股份 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤202 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S660 | 660/825 | 上柴股份 | SC33W990D2 | 6 | 32.8 | 75 | ≤205 | 4360*1570*2140 | 7070 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S800 | 800/1000 | 上柴股份 | SC33W1150D2 | 6 | 32.8 | 75 | ≤205 | 4430*1800*2380 | 8000 | 詳細(xì)參數(shù) |
上柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放(國3) | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組 重量 (KG) | 詳細(xì) |
LZ-S50 | 50/62.5 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1910*890*1170 | 940 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S60 | 60/75 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1910*890*1170 | 940 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S75 | 75/93.75 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1950*890*1170 | 970 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S80 | 80/100 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1950*890*1170 | 970 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S100 | 100/125 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2060*930*1190 | 1020 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S120 | 120/150 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2100*930*1190 | 1080 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S120 | 120/150 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 6.5 | 15 | ≤192 | 2400*940*1380 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S150 | 150/187.5 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 6.5 | 15 | ≤192 | 2400*940*1380 | 1250 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S160 | 160/200 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 6.5 | 15 | ≤192 | 2450*940*1380 | 1330 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S180 | 180/225 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 6.5 | 15 | ≤192 | 2520*980*1500 | 1520 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S180 | 180/225 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 8.9 | 15 | ≤192 | 2520*980*1500 | 1550 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S200 | 200/250 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 8.9 | 15 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1700 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S220 | 220/275 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 8.9 | 15 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1750 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S250 | 250/312.5 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 8.9 | 15 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1750 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S300 | 300/375 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3180*1100*1600 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S320 | 320/400 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3180*1100*1600 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S330 | 330/412.5 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 118 | 33 | ≤192 | 3150*1230*1670 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) |
上一篇:玉柴柴油發(fā)電機(jī)組 下一篇:沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組