巨肉高h文从头做到尾肉短文_美女视频黄a_北猴短视频赚钱软件_男人j进女人p视频免费观看

歡迎來到揚州量子電力設備有限公司網站!
  • 網站地圖 |
  • 加入收藏 |
  • 在線客服 |
柴油發電機組解決方案誠信制造商!
免費方案設計+貨到付款+2年質保+終身服務=安心之選
19906137980
當前位置:首頁>>功率分類

250千瓦柴油發電機組技術參數
機組型號 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機品牌 柴油機型號 缸數 排量(L) 潤滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 機組重量
(KG)
詳細
LZ-C250 250/312.5 重慶康明斯 NT855-G1A 6L 14 39 ≤206 2900*980*1750 2600 詳細參數
LZ-C280 280/350 重慶康明斯 MTAA11-G3 6L 14 39 ≤205 3000*1100*1850 2650 詳細參數
LZ-C280 280/350 重慶康明斯 NT855-G1B 6L 14 39 ≤205 3000*980*1750 2700 詳細參數
LZ-W250 250/312.5 濰柴動力 WP10D264E200 6 9.726 22 ≤218 2900*850*1720 2500 詳細參數
LZ-V250 250/312.5 沃爾沃遍達 TAD1341GE 6L 9.36 34 ≤202 2900*1100*1600 2450 詳細參數
LZ-V260 260/325 沃爾沃遍達 TAD1342GE 6L 9.36 34 ≤202 2900*1100*1600 2450 詳細參數
LZ-X250 250/312.5 無錫動力 WD135TAD28 6L 13.5 28 ≤198 3140*1170*1700 2900 詳細參數
LZ-S220 220/275 上柴股份 SC9D340D2 6 8.82 27 ≤195 2700*1040*1490 1750 詳細參數
LZ-S230 230/287.5 上柴股份 SC13G355D2 6 12.88 33 ≤200 3000*1160*1700 2450 詳細參數
LZ-S250 250/312.5 上柴股份 SC13G420D2 6 12.88 33 ≤200 3150*1230*1670 2850 詳細參數
LZ-S250 250/312.5 上柴正新 G128ZLD11 6 12.9 33 ≤205 3000*1160*1700 2450 詳細參數
LZ-Y250 250/312.5 廣西玉柴 YC6MK420L-D20 6 10.388 28 ≤195 3000*1100*1800 2700 詳細參數
LZ-DE250 250/312.5 道依茨 BF6M1015C-LA G2A 6 11.9 38 ≤205 2900*1350*1600 2300 詳細參數
LZ-DE280 280/350 道依茨 BF6M1015C-LA G3A 6 11.9 38 ≤205 2900*1350*1600 2500 詳細參數
LZ-P240 240/300 珀金斯 1606A-E93TAG5 6L 9.3 36 ≤210 800*1000*1960 2420 詳細參數
LZ-P280 280/350 珀金斯 2206C-E13TAG2 6L 51.4 40 ≤209 3100*1120*1780 3000 詳細參數
LZ-T220 220/275 通柴 NT137LR22 6 13.74 28.7 ≤196 2800*1250*1800 2300 詳細參數
LZ-T250 250/312.5 通柴 NT144LU25 6 14.42 28.7 ≤196 3000*1250*1900 2600 詳細參數
LZ-Q250 250/312.5 上海乾能 QN13H340 6 13 33 ≤225 3000*1160*1700 2700 詳細參數
LZ-Q250 250/312.5 上海乾能 QN9H340 6 8.27 27 ≤225 2800*1250*1800 2000 詳細參數
LZ-Q220 220/275 上海乾能 QN9H272 6 8.27 27 ≤225 2800*1250*1800 2000 詳細參數
LZ-V260 260/325 沃爾沃遍達 TAD1351GE(歐三) 6 9.36 34 ≤202 3000*1250*1900 2400 詳細參數
LZ-Y250 250/312.5 玉柴機器股份 YC6MK420-D30(國三) 6 10.34 30 ≤195 3000*1050*1900 2400 詳細參數

在線咨詢
用戶名:
聯系電話:
電子郵箱:
內容:
相關新聞

Copyright © 2018 揚州量子電力設備有限公司

地址:江蘇省揚州市江都區城北工業園

電話: 19906137980

ICP備案編號:蘇ICP備16033882號-2