巨肉高h文从头做到尾肉短文_美女视频黄a_北猴短视频赚钱软件_男人j进女人p视频免费观看

歡迎來到揚州量子電力設備有限公司網站!
  • 網站地圖 |
  • 加入收藏 |
  • 在線客服 |
柴油發電機組解決方案誠信制造商!
免費方案設計+貨到付款+2年質保+終身服務=安心之選
19906137980

上海乾能簡介    


  上海乾能內燃機有限公司是專業從事135、138柴油發動機研發、生產、銷售的綜合性內燃機企業。公司電站柴油機擁有“D114系列”135/138系列和G128系列三個產品平臺,功率范圍從171-1120kw,轉速為1500-1800轉/分,為用戶提供廣泛的選擇。
    揚州量子電力設備有限公司生產的Q系列上海乾能柴油發電機組具有工作可靠、外形美觀、結構緊湊、經濟性能好,并且具有調壓精度高、動態性能好、使用壽命長等特點,長期以來一直深受客戶青睞。

上柴柴油發電機組技術參數:
機組型號 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機品牌 柴油機型號 缸數 排量(L) 潤滑油
容量(L)
燃油
消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 機組
重量
(KG)
詳細
LZ-Q120 120/150 上海乾能 QN8H163 6 8.27 37 ≤204 2000*850*1180 1500 詳細參數
LZ-Q150 150/187.5 上海乾能 QN8H217 6 8.27 37 ≤204 2050*940*1180 1500 詳細參數
LZ-Q200 20/250 上海乾能 QN9H245 6 8.3 37 ≤204 2100*950*1180 1500 詳細參數
LZ-Q250 250/312.5 上海乾能 QN9H272 6 8.3 37 ≤204 2100*1000*1200 1500 詳細參數
LZ-Q280 280/350 上海乾能 QN9H340 6 8.3 37 ≤204 2200*1100*1300 1600 詳細參數
LZ-Q280 280/350 上海乾能 QN13H340 6 13 37 ≤204 2800*1100*1500 2200 詳細參數
LZ-Q300 300/375 上海乾能 QN13H380 6 13 37 ≤204 3000*1200*1500 2500 詳細參數
LZ-Q350 350/437.5 上海乾能 QN13H435 6 13 37 ≤204 3150*1230*1670 2500 詳細參數
LZ-Q400 400/500 上海乾能 QN13H516 6 13 37 ≤204 3150*1230*1670 2550 詳細參數
LZ-Q450 450/562.5 上海乾能 QN16H560 6 15 37 ≤202 3200*1400*1700 2600 詳細參數
LZ-Q500 500/625 上海乾能 QN26H571 12 25.8 65 ≤210 3550*1400*1990 3900 詳細參數
LZ-Q550 550/687.5 上海乾能 QN26H612 12 25.8 65 ≤210 3550*1400*1990 4000 詳細參數
LZ-S600 600/750 上海乾能 QN26H680 12 25.8 65 ≤210 3550*1400*1990 4100 詳細參數
LZ-S650 650/812.5 上海乾能 QN28H816 12 28 65 ≤205 3600*1400*2000 4500 詳細參數
LZ-Q700 700/875 上海乾能 QN28H843 12 28 65 ≤205 3600*1400*2000 4500 詳細參數
LZ-Q750 750/937.5 上海乾能 QN28H884 12 28 65 ≤205 3600*1400*2000 4600 詳細參數
LZ-Q800 800/1000 上海乾能 QN28H960 12 28 65 ≤205 3600*1400*2000 4600 詳細參數
LZ-Q850 850/1062.5 上海乾能 QN28H1100 12 28 65 ≤205 3600*1500*2000 4600 詳細參數
LZ-Q900 900/1125 上海乾能 QN28H1150 12 28 65 ≤205 3600*1500*2000 4600 詳細參數
LZ-Q950 950/1187.5 上海乾能 QN32H1210 12 32 75 ≤210 3600*1700*2100 4700 詳細參數
LZ-Q1000 1000/1250 上海乾能 QN32H1280 12 32 75 ≤210 3600*1700*2100 4700 詳細參數
LZ-Q1100 1100/1375 上海乾能 QN32H1340 12 32 75 ≤210 3600*1700*2100 4800 詳細參數



   

在線咨詢
用戶名:
聯系電話:
電子郵箱:
內容:
相關新聞

Copyright © 2018 揚州量子電力設備有限公司

地址:江蘇省揚州市江都區城北工業園

電話: 19906137980

ICP備案編號:蘇ICP備16033882號-2